2023 CF MOTO CF800-5 EXPLORE — Electrical System parts
EE market54 genuine parts12 diagrams
Subgroups
Part numbers
Every genuine electrical system part fitted to the 2023 CF MOTO CF800-5 EXPLORE. Each number opens its cross-reference & fitment page.
| Part number | Description | Diagram | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 6WWV-011000-5000 | LOCK KIT | LOCK KIT - F01-A | Enquire | |
| 6WWV-010010-5000 | SEAT CABLE | LOCK KIT - F01-A | Enquire | |
| 6L30-030720 | SELF-LOCK RETAINER KIT | SIDE STAND@^MIDDLE SUPPORTER - F03-4 | Enquire | |
| 8010-090005 | BOLT M6x16 | PLASTICS7(EXPLORE EDITION) - F04-7 | Enquire | |
| 6WWV-050004-5000 | IGNITION LOCK RUBBER DECO COVER | FRONT SUSPENSION - F05 | Enquire | |
| 801F-100101 | TIE BAND | BRAKE SYSTEM - F08 | Enquire | |
| 6WWV-100600-5000 | CLUTCH CABLE | STEERING SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F10-C | Enquire | |
| 6WWV-100600-5001 | CLUTCH CABLE | STEERING SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F10-C | Enquire | |
| 6WWV-110002-5000 | RH CHAIN ADJUSTING BLOCK | REAR WHEEL(EXPLORE EDITION) - F11-C | Enquire | |
| 6WWV-170200-5002 | FUEL LEVEL SENSOR | FUEL TANK - F12 | Enquire | |
| 6KM#-160500-8000 | RH FRONT TURN LIGHT | LIGHTS - F16 | Enquire | |
| 6WWV-160110-5A01 | HEADLIGHT | LIGHTS - F16 | Enquire | |
| 6WWV-150500-5000-10 | POWER OUTLET | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-150100-5B00 | MAIN CABLE | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| KNL0-150600 | HORN | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6L30-080040 | 6D SENSOR | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6GUV-151800-6801-M1 | T-BOX | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6GUV-151800-7501-M1 | T-BOX | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6GUV-151800-7502-M1 | T-BOX | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| SN1V-691100-1201-11 | T-BOX AUST ONLY | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| SN1V-691100-1501-11 | T-BOX NFA | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6KMV-150901-B001 | RUBBER RING, T-BOX | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-177000-5000-M1 | REGULATOR | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-150300-5000 | NEGATIVE CABLE, STARTER MOTOR | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6KWV-151200-1000 | SIDE STAND SWITCH | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-151200-5000 | SIDE STAND SWITCH | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| CFCV-150524-2000-M1 | AUXILIARY RELAY | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-150410-5000-10 | VEHICLE CONTROL UNIT | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-150410-5000 | VEHICLE CONTROL UNIT | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-150420-5000-10 | VEHICLE CONTROL UNIT BUSHING | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-150420-5000 | BUSHING, VEHICLE CONTROL UNIT | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 806A-151301 | FUSE 7.5A | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 806A-151302 | FUSE 10A | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 806A-151305 | FUSE 15A | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 8010-151301 | FUSE 5A | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 9CR6-150310 | STARTER RELAY | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 5BY4-151301 | 30A FUSE | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 31021100 | BATTERY | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-150400-5000 | NEGATIVE WIRE,BATTERY | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-150200-5000 | POSITIVE CABLE, STARTER MOTOR | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-170571-5A00 | GNSS | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-170571-5A01 | GNSS ANTENNA | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-460100-5A00-M1 | REAR RADAR | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire | |
| 6WWV-160600-5001-10 | LH FRONT FOG LIGHT | LIGHTS - F16 | Enquire | |
| 6WWV-160700-5001-10 | RH FRONT FOG LIGHT | LIGHTS - F16 | Enquire | |
| 6KM#-160400-8000 | LH FRONT TURN LIGHT | LIGHTS - F16 | Enquire | |
| 6WWV-160200-5001-10 | TAIL LIGHT ASSY | LIGHTS - F16 | Enquire | |
| 6KM0-160400-00004 | FRONT TURN LIGHT, LH | LIGHTS - F16 | Enquire | |
| 6KM0-160500-00004 | FRONT RH TURN LIGHT | LIGHTS - F16 | Enquire | |
| 1080-150700 | BATTERY TIE BAND | TOOLS - F20 | Enquire | |
| 0PW0-110001 | FRONT PRESSING PLATE, MAIN CABLE | AIR FILTER - F41 | Enquire | |
| 0PW0-110002 | REAR PRESSING PLATE, MAIN CABLE | AIR FILTER - F41 | Enquire | |
| 30006-080014810 | BOLT | FRONT BRACKET - F03-1 | Enquire | |
| 6L30-150003 | TIE BAND | ELECTRIC SYSTEM(EXPLORE EDITION) - F15-1-C | Enquire |
Exploded diagrams — Electrical System












Browse the catalogue interactively
Open Electrical System in the interactive 2023 CF MOTO CF800-5 EXPLORE catalogue to drill into diagrams, check availability and add parts to your cart.